Descripción de Producto
Sauna tradicional de la Serie "S" | ||||||||
El artículo No. | Descripción del artículo | Embalaje | CBM (M3). | G. W (Kg) | 20'40'GP/HQ | |||
L | W | H | Por Unidad | En total | ||||
KD-82001 | 1400*1300*2000mm : 4.5Kw alimentación Calefactor en acero inoxidable (2 ) banco de capas 8mm Cristal tempred | 155 | 185 | 20 | 0.5735 | 1.52475 | 31 | 16/36 |
125 | 185 | 20 | 0.4625 | 33 | ||||
155 | 130 | 20 | 0.403 | 26 | ||||
35 | 70 | 35 | 0.08575 | 28 | ||||
KD-8002S | 1200*1100*1900mm : 2.4KW alimentación Una sola Capa ( Banco) | 125 | 185 | 20 | 0.4625 | 1.23075 | 28 | 20/44 |
100 | 185 | 20 | 0.37 | 30 | ||||
125 | 125 | 20 | 0.3125 | 25 | ||||
35 | 70 | 35 | 0.08575 | 27 | ||||
KD-8003S | 1500*1200*1900mm : 3.6KW alimentación Una sola Capa ( Banco) | 155 | 185 | 20 | 0.5735 | 1.52475 | 31 | 16/36 |
125 | 185 | 20 | 0.4625 | 33 | ||||
155 | 130 | 20 | 0.403 | 26 | ||||
35 | 70 | 35 | 0.08575 | 28 |
1, cedro rojo canadiense
2, MP3/USB/FM
3, Mica Calentador de carbono
4, panel de control digital
5, el oxígeno ionizador
6, readinglight & LED
La temperatura de 7, 18-60 Centidegree
8, el tiempo: 0-60 minutos
9, la Función de alarma automática
10, portavasos
11, soporte de la revista
12, la puerta de vidrio templado
Preguntas frecuentes
> > > Q1. Se fabrica o empresa comercial ?
A: Somos profesionales fabricación, uno uno de los mayores de las fábricas grandes electrodomésticos en China.
> > > Q2, puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Un precio: Después de confirmado, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad.
> > > P3. Se puede hacer el OEM para nosotros?
R: Sí, tanto de OEM y ODM los pedidos son aceptables.
> > > P4: Se puede hacer el nuevo diseño para nosotros?
R: Sí. Contamos con socios de la casa de diseño de los cuales es uno de los 10 principales para el diseño industrial en China.
> > > Q5. ¿Cuánto tiempo puedo obtener las muestras?
A: Después de la tarifa de entrega de muestra recibida, vamos a entregar las muestras en 1-3 días.