Descripción de Producto
descripción de producto | |


| Detalles |



Perfil de la empresa | |

Embalaje | |

| El tamaño | 5800*2500*2550mm |
| Estructura de acero | El tubo cuadrado y doblar la chapa de acero |
| El panel de pared | 50mm de paneles sándwich EPS /panel sándwich de lana de roca , 0.326/0.376/0.426/0.476mm de chapa de acero |
| El color de pared | Color blanco y colores opcionales |
| El techo | 50mm de paneles sándwich EPS /panel sándwich de lana de roca , 0.326/0.376/0.426/0.476mm de chapa de acero |
| Puerta | 50mm de paneles sándwich EPS /panel sándwich de lana de roca, 0.326/0.376/0.426/0.476mm de chapa de acero Con bloqueo /puertas opcionales |
| La ventana | Puerta corrediza de aluminio, PVC puerta deslizante con barra de seguridad |
| Piso | La junta de MGO /suelo opcional |
| Pared decoración | Opcional: Revestimiento de PVC, revestimiento de WPC |
| La electricidad | Estándar opcional |
| El tiempo de instalación | Los trabajadores de 2 a 10 minutos |
| La resistencia al viento | La velocidad del viento≤120 km/h |
| La resistencia del terremoto | El grado 8 |
| La capacidad de carga de nieve de impermeabilización de cubiertas | 0.6Kn/m2 |
| Vivir la capacidad de carga de la Impermeabilización de cubiertas | 0.6Kn/m2 |
| La carga permitida de pared | 0.6Kn/m2 |
| Coeficiente de conductividad de calor | 0, 35 kcal/m2hc |
| hora de entrega | A unos 15-20 días hábiles |
| Contenedor de carga | 10 Establece/40HQ |

A sólo 3 minutos
Fácil instalación, 3 pasos 2 Personas 3 minutos
El ahorro de horas-hombre: Sólo una grúa o montacargas y dos auxiliares necesarios.
Sólo necesita tierra plana y firme, no es necesario tomar maney hacer foundation.

| Detalles |



Perfil de la empresa | |

Embalaje | |
